
平成5年3月20日に開港した福島空港の開港記念事業として、平成4年度から2か年事業で、市文化センターわきに建設した総合体育施設です。
この施設には、県内でも有数の広さをもつメインアリーナをはじめ、サブアリーナ、トレーニングルーム、シャワー室、会議室、幼児室などを備え、市民のスポーツ活動の拠点として、各種大会や行事、イベントなどの幅広い利用ができるようになっており、平成7年のふくしま国体では、卓球競技の会場となりました。
福島県のほぼ中央に位置し、東北自動車道の須賀川I.Cにも隣接しており、また最大406台の駐車も可能なため県内外からの利便性にも優れています。
●申込方法 利用希望日から5日前までに申請書を提出
●利用受付 随時(電話でも)受け付けます
●利用時間 午前9時から午後9時まで
●休館日 12月29日から1月3日まで
毎週月曜日(月曜日が国民の祝日のときは翌日)
●体育施設一覧、申し込み先 ⇒「こちら」
専用(貸切り)使用料
| 区 分 | 使 用 区 分 | 1時間当たり使用料(円) 9時〜17時 | 1時間当たり使用料(円) 17時〜21時 | |||
| 須賀川アリーナ | メイン アリーナ | 体育競技を目的とする場合 | 入場料を徴収しない場合 | 3,000 | 4,500 | |
| 須賀川アリーナ | メイン アリーナ | 体育競技を目的とする場合 | 入場料を徴収する場合 | 6,000 | 9,000 | |
| 須賀川アリーナ | メイン アリーナ | 体育競技以外を目的とする場合 | 入場料を徴収しない場合 | 非営利目的 | 12,000 | 18,000 |
| 須賀川アリーナ | メイン アリーナ | 体育競技以外を目的とする場合 | 入場料を徴収しない場合 | 営利目的 | 45,000 | 67,500 |
| 須賀川アリーナ | メイン アリーナ | 体育競技以外を目的とする場合 | 入場料を徴収する場合 | 非営利目的 | 24,000 | 36,000 |
| 須賀川アリーナ | メイン アリーナ | 体育競技以外を目的とする場合 | 入場料を徴収する場合 | 営利目的 | 最高入場料の200人分を加算する。 | |
| 須賀川アリーナ | サブ アリーナ | 体育競技を目的とする場合 | 入場料を徴収しない場合 | 1,000 | 1,500 | |
| 須賀川アリーナ | サブ アリーナ | 体育競技を目的とする場合 | 入場料を徴収する場合 | 2,000 | 3,000 | |
| 須賀川アリーナ | サブ アリーナ | 体育競技を目的とする場合 | 入場料を徴収しない場合 | 非営利目的 | 4,000 | 6,000 |
| 須賀川アリーナ | サブ アリーナ | 体育競技以外を目的とする場合 | 入場料を徴収しない場合 | 営利目的 | 15,000 | 22,500 |
| 須賀川アリーナ | サブ アリーナ | 体育競技以外を目的とする場合 | 入場料を徴収する場合 | 非営利目的 | 8,000 | 12,000 |
| 須賀川アリーナ | サブ アリーナ | 体育競技以外を目的とする場合 | 入場料を徴収する場合 | 営利目的 | 最高入場料の100人分を加算する。 | |
| 須賀川アリーナ | 会議室 | 全 室 | 1,000 | 1,500 | ||
| 須賀川アリーナ | 会議室 | 2分の1 | 500 | 750 | ||
※申込方法など
●申込方法 利用する5日前(個人使用は当日)までに、申し込んでください。
●申込受付 1か月前から行います。
●利用時間 午前9時から午後9時(準備・後片付けを含む)
(屋外施設などは庭球場を除いて午後5時までです。)
個人使用料
| 施 設 区 分 | 使用単位 | 使用料(円) | 備 考 | |
| 須賀川アリーナ | メーンアリーナ・サブアリーナ | 1時間 | 100 | 温水シャワーを除いて高校生以下は、使用料2分の1 |
| 須賀川アリーナ | トレーニングルーム | 1時間 | 200 | 温水シャワーを除いて高校生以下は、使用料2分の1 |
| 須賀川アリーナ | 温水シャワー | 1回 | 100 |
